GSK-Efterårshold 2012
| Hold | Varighed | Fag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | SU-timer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917e | ½ år | Fransk Begynder 0→B | 8:00-11:25 | 8:00-11:55 | 8:00-11:25 | 8:00-11:25 | 16,11 | |
| 913e | ½ år | Fysik C→B | 12:00-16:25 | 12:00-14:25 | 12:00-16:55 | 12:00-14:25 | 16,11 | |
| 953e | ½ år | Kemi C→B | 17:00-21:55 | 17:00-21:55 | 17:00-21:25 | 16,11 | ||
| 951e | ½ år | Matematik C→B | 17:00-21:55 | 17:00-21:55 | 17:00-21:25 | 16,11 | ||
| 911e | ½ år | Matematik B→A | 8:30-11:25 | 8:00-11:25 | 8:00-11:25 | 11,11 | ||
| 952e | ½ år | Matematik B→A | 17:00-21:55 | 17:00-21:55 | 17:00-21:25 | 16,11 | ||
| 915e | ½ år | Spansk 0→B | 8:00-11:25 | 8:00-11:55 | 8:00-11:25 | 8:00-11:25 | 16,11 |
GSK-Forårshold 2013
| Hold | Varighed | Fag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | SU-timer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 927f | ½ år | Fransk Begynder B→A | 8:00-11:25 | 8:00-11:55 | 8:00-11:25 | 8:00-11:25 | 16,11 | |
| 922f | ½ år | Fysik C→B *) | 12:00-16:25 | 12:00-16:25 | 9,44 | |||
| 924f | ½ år | Kemi C→B *) | 12:00-16:25 | 12:00-16:25 | 9,44 | |||
| 963f | ½ år | Kemi C→B | 17:00-21:55 | 17:00-21:55 | 17:00-21:25 | 16,11 | ||
| 961f | ½ år | Matematik C→B | 17:00-21:55 | 17:00-21:55 | 17:00-21:25 | 16,11 | ||
| 921f | ½ år | Matematik B→A | 8:30-11:25 | 8:00-11:25 | 8:00-11:25 | 11,11 | ||
| 962f | ½ år | Matematik B→A | 17:00-21:55 | 17:00-21:55 | 17:00-21:25 | 16,11 | ||
| 925f | ½ år | Spansk B→A | 8:00-11:25 | 8:00-11:55 | 8:00-11:25 | 8:00-11:25 | 16,11 |
*) Timetal som studenterkursushold




